ਏਅਰ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਜੈਕ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਫਟ ਜੈਕਸ 100 ਟਨ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਟਰੱਕ ਜੈਕ
ਮਾਡਲ | ਨਿਰਧਾਰਨ | |||||||
ਸਮਰੱਥਾ | ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਚਾਈ | ਲਿਫਟ | ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਉਚਾਈ | ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਦਬਾਅ | NW | ||
ਜੇਪੀ 01 | 35T-1 | 35 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 195mm | 300mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 31 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 02 | 50T-1 | 50 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 195mm | 310mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 03 | 50T-2 | 50/25 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 165mm | 330mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 04 | 50T-2 | 50/25 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 195mm | 420mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 52 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 05 | 80T-2 | 80/40 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 195mm | 370mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 62 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 06 | 80T-2 | 80/40 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 210mm | 410mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 07 | 80T-2 | 80/40 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 210mm | 410mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 08 | 80T-2 | 80/40 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 225mm | 460mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 09 | 100T-2 | 100/50 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 195mm | 370mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 85 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਜੇਪੀ 10 | 100T-2 | 100/50 ਟਨ | 0.8-1.2 ਐਮਪੀਏ | 195mm | 370mm | 40mm 75mm | 31.2 ਐਮਪੀਏ | 95 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ