ਪੈਲੇਟ ਜੈਕ 2000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੈਲੇਟ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਟੈਕਰ
| ਬੇਸਿਕ | ਸਮਰੱਥਾ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 1000 | 1500 | 2000 |
| ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ ਦੂਰੀ(MM) | 450 | 450 | 450 | |
| ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੋਡ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ | |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਡ | ਵਾਕੀ | ਵਾਕੀ | ਵਾਕੀ | |
| ਵ੍ਹੀਲ | ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ | ਨਾਈਲੋਨ | ਨਾਈਲੋਨ | ਨਾਈਲੋਨ |
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ/ਬੇਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ(MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
| ਬੇਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਦਾ ਆਕਾਰ (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
| ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਮਾਪ (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
| SIZE | ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਚਾਈ(MM) | 90 | 90 | 90 |
| ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਕ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
| ਕਾਂਟਾ ਬਾਹਰੀ ਚੌੜਾਈ(MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
| ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚੌੜਾਈ(MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
| ਸਮੁੱਚੀ ਲੰਬਾਈ(MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
| ਸਮੁੱਚੀ ਚੌੜਾਈ(MM) | 770 | 770 | 770 | |
| ਸਮੁੱਚੀ ਉਚਾਈ(MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਪੀਡ (ਪੂਰਾ ਲੋਡ/ਨੋ ਲੋਡ) (MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਉਤਰਾਈ ਗਤੀ (ਪੂਰਾ ਲੋਡ/ਨੋ ਲੋਡ)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ | ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੋਟਰ (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
| ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
| ਸ਼ੁੱਧ ਵਜ਼ਨ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ













